| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg 14 |
| Bezeichnung | Mehrzweckfahrzeug (Fahrzeug zur Führung und Mannschaftstransport) |
| Erstzulassung | 10.12.2008 |
| Hersteller Fahrgestell | Volkswagen |
| Hersteller Aufbau | Schäfer |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 Tonnen |
| Sonstige Beladung | Erweiterte Funkaustattung |
| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg 19 |
| Bezeichnung | Mannschaftstransportwagen |
| Erstzulassung | 03.08.2018 |
| Hersteller Fahrgestell | Ford |
| Hersteller Aufbau | Schäfer |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 Tonnen |
| Sonstige Beladung | Großer Kofferraum zum Beladen diverser Materialien |
| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg 43 |
| Bezeichnung | Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 |
| Erstzulassung | 22.04.2004 |
| Hersteller Fahrgestell | Daimler-Benz |
| Hersteller Aufbau | Ziegler |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 14,5 Tonnen |
| Wassertank | 1200 Liter, 60 Liter Schaum |
| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg 44 |
| Bezeichnung | Löschgruppenfahrzeug 20/20 |
| Erstzulassung | 10.08.2014 |
| Hersteller Fahrgestell | Daimler-Benz |
| Hersteller Aufbau | Rosenbauer |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
| Wassertank | 2000 Liter, 60 Liter Schaum |
| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg 42-1 |
| Bezeichnung | Löschgruppenfahrzeug 10/6 |
| Erstzulassung | 04.05.2000 |
| Hersteller Fahrgestell | Daimler-Benz |
| Hersteller Aufbau | Ziegler |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7,5 Tonnen |
| Wassertank | 600 Liter |
| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg 42-2 |
| Bezeichnung | Löschgruppenfahrzeug 8/6 |
| Erstzulassung | 23.07.2002 |
| Hersteller Fahrgestell | Daimler-Benz |
| Hersteller Aufbau | Ziegler |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7,5 Tonnen |
| Wassertank | 600 Liter |
| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg Stromaggregat |
| Bezeichnung | Stromaggregat 100 kVA |
| Erstzulassung | 01.07.2021 |
| Hersteller | Feeser Notstromaggregate |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2,8 Tonnen |
| Lichtmast | 5 Meter |
| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg 4-47 |
| Bezeichnung | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| Erstzulassung | 01.01.1985 |
| Hersteller Fahrgestell | Daimler Benz |
| Hersteller Aufbau | Ziegler |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 Tonnen |
| Technische Angaben | |
| Funkrufname | Florian Vogtsburg 7-42 |
| Bezeichnung | Löschgruppenfahrzeug 8/6 |
| Erstzulassung | 10.10.1994 |
| Hersteller Fahrgestell | IVECO-Magirus |
| Hersteller Aufbau | Magirus |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7,5 Tonnen |
| Wassertank | 600 Liter |
| Technische Angaben | |
| Bezeichnung | Anhängeleiter 12 Meter |
| Erstzulassung | 1964 |